Tuonti ja vienti
Jokaisen studion natiivi formaatti, mitä se lukee, mitä se kirjoittaa, ja mikä kulkee studioiden välillä ilman tiedostoa lainkaan.
🔎 Etsitkö yhtä tiettyä tiedostopäätettä? aukimi.com/extensions listaa jokaisen formaatin, jonka paketti lukee ja kirjoittaa, hakukentällä ja kategoriasuodattimella, nopeammin kuin taulukkoa lukemalla, kun jo tiedät, mitä sinulla on kädessäsi.
Natiivit formaatit#
Jokainen studio tallentaa oman dokumenttinsa. Nämä ovat tiedostot, jotka pilvisynkronointi lataa, ja tiedostot, jotka vienti tuottaa, kun haluat yhden studion työn erillään:
| Studio | Pääte |
|---|---|
| Engine | .engine |
| Pixel Editor | .editor |
| Animate | .avf |
| Sculpt | .sculpt3d |
| Retopo | .retopo |
| Pigment | .p3d |
| Render | .lumen |
| Matter | .matter |
| Inkwell | .ink |
| Vectra | .vectra |
| Composer | .comp |
| Fusion | .fusion |
| Pulse | .daw |
| PDF Studio | .pdfdoc |
Ne ovat JSON-muodossa, ja jokainen kantaa studion tilan sekä sen binääriset resurssit ja, missä studio sen tukee, sen kumoamishistorian. Natiivi tiedosto avautuu itsenäisesti, omassa studiossaan, ilman projektia, josta se tuli.
PDF Studion dokumentti on lista sivuista, ei PDF. PDF on se, minkä se vie ulos, eikä se avaudu uudelleen.
Vaihtoformaatit#
| Lukee | Kirjoittaa | |
|---|---|---|
| Sculpt | .obj .glb .stl .ply .3dproj | samat |
| Retopo | .obj .glb .fbx | samat, sekä leivotut kartat |
| Pigment | .glb .gltf .obj | .glb, sekä tekstuurisetti kuvina |
| Render | .glb .gltf .obj .fbx .scene | renderöidyt kuvat ja sekvenssit, sekä julkinen linkki |
| Matter | .png .jpg, SVG, pinnankaappaus | PBR-kartat muodoissa .png .jpg .hdr .tga .tiff; glTF / GLB; MaterialX |
| Inkwell | .png .jpg, .abr-siveltimet | .png, .jpg, PSD |
| Pixel Editor | .png .jpg .aseprite, .gpl-paletit | samat, sekä GIF, APNG, atlas, .tilemap |
| Vectra | .svg | .svg .pdf .eps .png .jpg .webp .avif .json |
| Composer | kuvat | .png .jpg .svg, sekä CSS / SwiftUI / Jetpack Compose |
| Animate | .anim .json .bvh, video | sprite sheet · PNG-sekvenssi · GIF · WebP · WebM · APNG · Lottie · SVG (SMIL) · Spine · glTF · BVH · AVF-ajonaikainen muoto · JSON |
| Fusion | video, ääni, kuvat | .mp4 ja WebCodecs-formaatit; EDL · FCP XML · AAF · CDL; seurantadata |
| Pulse | .wav .mp3, MIDI | .wav .flac, stemit (yksi WAV per mykistämätön raita), MIDI |
| Engine | .glb .gltf .obj .fbx .png .svg .mp4 .webm .mov .scene | web-build, natiivi työpöytä-/mobiilibuild |
| PDF Studio | .png .jpg .webp .gif .bmp .avif | .pdf |
Kaksi eri reittiä ulos eivät ole sama asia. Studion natiivi tiedosto pitää työn muokattavana; vaihtoformaatti pitää sen käyttökelpoisena muualla. Animatella ja Fusionilla on tässä pisimmät listat, koska animaatio ja leikattu video eivät ole minkään arvoisia ennen kuin ne päätyvät johonkin, mikä toistaa ne.
FBX:stä#
FBX on Autodeskin formaatti, eikä sitä voi lukea natiivisti selaimessa. Missä se yllä esiintyy, sitä käsitellään muuntimen kautta. glTF / GLB on formaatti, jota kannattaa suosia kaikessa, mikä kulkee työkalujen välillä; se on kieli, jota koko 3D-putki täällä puhuu natiivisti. Blenderissä: File → Export → glTF 2.0.
Mikä kulkee ilman tiedostoa#
Useimmiten vientiä ei tarvita lainkaan. Studiot antavat työn toisilleen tyypitettyinä objekteina, tiedostokirjaston kautta tai suoralla Send to -toiminnolla:
| Tyyppi | Tuottaja | Hyväksyjä |
|---|---|---|
| High-poly-mesh | Sculpt | Sculpt, Retopo, Pigment, Render, Animate, Engine |
| Siisti topologia -mesh | Retopo | Sculpt, Retopo, Pigment, Render, Animate, Engine |
| Teksturoitu mesh | Pigment | Pigment, Render, Animate, Engine |
| 3D-kohtaus | Render | Render, Engine |
| PBR-materiaalisetti | Matter | Sculpt, Pigment, Engine |
| Pinnankaappaus | Inkwell | Matter, PDF Studio |
| Kuva | Inkwell, Composer, Matter | Pixel Editor, Vectra, Composer, Inkwell, Animate, Fusion, Matter, PDF Studio, Engine |
| Pikselitaide | Pixel Editor | Pixel Editor, Inkwell, Composer, Animate, Matter, PDF Studio, Engine |
| Vektorikuvitus | Vectra | Vectra, Composer, PDF Studio, Engine |
| Vectra-objektit | Vectra | Animate, Engine, HUD-hierarkiana |
| Kompositio | Composer | PDF Studio |
| Animaatio | Animate | Fusion, Engine |
| 2D-rigi | Animate, Engine | Animate, Engine |
| Videoprojekti | Fusion | Engine |
| Audioprojekti | Pulse | Pulse |
Kolme asiaa, jotka kannattaa tietää:
- Matter-materiaali saapuu kartoitettuna, ei seitsemänä irrallisena PNG- tiedostona: base colour päätyy base colouriin, roughness roughnessiin.
- Engineen lähetetty Vectra-luonnos saapuu rakenteena: HUD-hierarkiana, jonka voi asetella ja skriptata litteän kuvan sijaan.
- PDF Studio ei tuota mitään. Se on ainoa studio, jonka tuotokset-lista on tyhjä, ja tarkoituksella: sen tuotos on PDF-tiedosto, ei jotain, mitä toinen studio kuluttaisi. Se hyväksyy viisi tyyppiä eikä anna takaisin yhtään.
Leikepöytä#
Cmd/Ctrl + C ja V toimivat studioiden yli, ja leikepöytä kantaa
tyypitettyä sisältöä pikseleiden sijaan. Kun kohde ymmärtää tyypin, se saa
oikean asian; kun se ei ymmärrä, se saa parhaan esitystavan, jonka se osaa
käsitellä. Juuri se antaa Vectra-muodon saapua Inkwelliin vektorina sen
sijaan, että siitä tulisi kuvakaappaus itsestään.
Cmd/Ctrl + Shift + V tarjoaa käytettävissä olevat formaatit
selkeästi.
Kokonaiset projektit#
Projektin voi viedä JSON-muodossa hallintapaneelista, ja tuoda samalla tavalla takaisin: se on koko juttu, jokaisen studion tila kerralla. Pilvitallennus tekee saman jatkuvasti; katso Projektit ja dokumentit.